Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,5 (0,5–3,4) / 2,8 (0,5–3,5) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,78 / 0,78 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,5 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 4,0 / 3,7 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 6,3 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A / (A , A , B) | – |
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 2,5 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,1 / 4,0 | W / W |
Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | 143 / 910 | kWh |
Légszállítás | Belt. egys. | 550 / 500 / 430 / 300 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 1600 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 40 / 37 / 35 / 28 | dB (A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 52 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 55 / 49 / 47 / 40 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 60 | dB(A) |
Párátlanítás | – | 0,8 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 0,6 / 0,41 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | – | 20 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 36987 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
Min. / Max. csőhossz | – | 43905 | m |
Szintkülönbség | – | 10 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 773 x 250 x 185 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 782 x 540 x 320 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 822 x 322 x 255 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 823 x 358 x 595 | mm |
Csomag térfogata | Belt. egys. | 0,068 | m3 |
Csomag térfogata | Kült. egys. | 0,175 | m3 |
Sinclar ASH-09BIR
- Energiaosztály A / A
- Hűtőteljesítmény 2,5 kW
- Fűtőteljesítmény 2,8 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- “I FEEL” funkció
- 3 év garancia
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.