Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,7 (0,9–3,8) / 3,0 (0,7–4,4) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,59 / 0,65 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,65 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 2,6 / 2,9 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 6,4 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A / (A , A , A) | – |
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 2,7 / 2,8 | kW |
SEER / SCOP | – | 8,5 / 4,6 | W / W |
Légszállítás | Belt. egys. | 660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 2200 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24 | dB (A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 52 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 56 / 53 / 52 / 50 / 48 / 46 / 39 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 60 | dB(A) |
Párátlanítás | – | 0,8 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 0,7 / 0,47 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | – | 16 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 36987 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
Min. / Max. csőhossz | – | 43905 | m |
Szintkülönbség | – | 10 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 865 × 290 × 210 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 848 x 596 x 320 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 931 x 281 x 379 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 881 x 363 x 645 | mm |
Csomag térfogata | Belt. egys. | 0,099 | m3 |
Csomag térfogata | Kült. egys. | 0,206 | m3 |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 10,5 / 12,5 | kg |
Sinclar ASH-09BIS/B
- Energiaosztály A / A
- Hűtőteljesítmény 2,7 kW
- Fűtőteljesítmény 3,0 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Vízszintesen és függőlegesen mozgó lamellák
- Rejtett kijelző
- 7 ventilátorsebesség
- Soft start
- 3 év garancia
- Új, környezetbarát hűtőközeg: R32
- Wifi modul, mint standard kiegészítő
- SAF-OPWC4 catechin szűrő és SAF-OPWA4 aktív szénszűrő, mint standard kiegészítők
- Cold plazma generátor
- Opcionális: SWC-02 oldalfali vezérlő egyhetes időzítővel
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.