Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,7 / 2,8 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,735 / 0,745 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,4 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 3,45 / 3,40 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 5,85 | A |
SEER / SCOP | – | 6,5 / 4,0 | W / W |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés | A / A | – |
Légszállítás | Belt. egys. | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 1600 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23 | dB (A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 52 | dB (A) |
Párátlanítás | – | 0,8 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R410A / 0,90 / 1,88 | type / kg / t |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 36987 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
Min. / Max. csőhossz | – | 43905 | m |
Szintkülönbség | – | 10 | m |
Hűtőközeg hozzáadása | – | 20 | g / m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 700 x 215 x 600 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 782 x 540 x 320 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 788 x 283 x 685 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 823 x 358 x 595 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 15,5 / 18,5 | kg |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 31,0 / 33,6 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 22 ~ 24 | °C |
Csomag térfogata | Belt. egys. | 0,153 | m3 |
Sinclar ASP-09AI
- Energetikai osztály A / A
- Hűtőteljesítmény 2,7 kW
- Fűtőteljesítmény 2,8 kW
- 3 év garancia
- Cold plazma generátor
- Alacsony hőmérsékletű hűtés és fűtés
- Beépített WiFi modul
- Opcionális oldalfali vezérlő SWC-02 egyhetes időzítővel
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.