Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,7 / 2,8 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Beltéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Légszállítás | Belt. egys. | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 52 / 48 / 46 / 44 / 42 / 38 / 34 | dB(A) |
Párátlanítás | – | 0,8 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / – / – | type / kg / t |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 36987 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 700 x 600 x 215 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 788 x 283 x 697 | mm |
Csomag térfogata | Belt. egys. | 0,155 | m3 |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 15,5 / 18,5 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
Sinclar MV-P09BI
- Hűtőteljesítmény 2,7 kW
- Fűtőteljesítmény 2,8 kW
- Kompakt dizájn
- Távvezérlő vezérlő
- WiFi modul
- SAF-OPWC4 catechin szűrő és SAF-OPWA4 aktív szénszűrő, mint standard kiegészítők
- Beállítható légáramlás fűtés módban
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.