Tápfeszültség / Frekvencia | – | 380-415/3/50 | V/Ph/Hz |
Hűtés 1 | Teljesítmény | 14,5 (3,5-15,5) | kW |
Hűtés 1 | Max. feszültség | 4700 | W |
Hűtés 1 | Max. áram | 7,7 | A |
Hűtés 1 | EER | 3,10 | – |
Hűtés 2 | Teljesítmény | 15,6 | kW |
Hűtés 2 | Max. feszültség | 3600 | W |
Hűtés 2 | EER | 4,33 | – |
Hűtés 2 | SEER | 6,78 | – |
Fűtés 1 | Teljesítmény | 16,0 (3,7-17,0) | kW |
Fűtés1 | Max. feszültség | 4850 | W |
Fűtés 1 | Max. áram | 8,0 | A |
Fűtés 1 | COP | 3,30 | – |
Fűtés 2 | Teljesítmény | 16,5 | kW |
Fűtés 2 | Max. feszültség | 3920 | W |
Fűtés 2 | COP | 4,21 | – |
Fűtés 2 | SCOP | 3,39 | – |
Szezonális fűtés– energetikai hatékonyság | – | 132,6% | – |
Szezonális fűtés– energetikai osztály | – | A | – |
Max. áramfelvétel | – | 10,1 | A |
Kompresszor | Típus | rotary | – |
Ventilátor | Víztérfogat | DC Motor | – |
Ventilátor | Légszállítás | 7000 | m3/h |
Hőcserélő | Típus | Fin-coil | – |
Víz – hőcserélő | Típus | Plate heat exchanger | – |
Víz – hőcserélő | Víztérfogat | 1,06 | l |
Víz – hőcserélő | Vízáramlás | 2,49 | m3/h |
Víz – hőcserélő | Víznyomás csökkenése | 19 | kPa |
Vízszivattyú | Szivattyúfej | 8,5 | m |
Vízszivattyú | Vízáramlás | 4 | l/min |
Sinclar SCV-160EA
- Energiatakarékos – energetikai osztály A
- Nagy teljesítményű DC inverteres kompresszor és DC ventilátormotor
- Alacsony zajszint
- Integrált és kompakt dizájn – hidraulikus modullal
- Megbízható működés– beépített vezérlő és nyomáskijelző
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.