Teljesítmény | Hűtés | 14,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 16,0 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Maximális bemeneti teljesítmény | – | 420 | W |
Üzemelés | Légszállítás | 2860 / 2440 / 2010 | m3 / h |
Üzemelés | Statikus nyomás | 50 (0 ~ 196) | Pa |
Üzemelés | Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | 53 / 50 / 48 | dB (A) |
Hűtőközeg | – | R410A | type |
Méretek nettó | sz x m x m | 1300 x 420 x 690 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 1436 x 450 x 768 | mm |
Súlya nettó | – | 68,0 | kg |
Súlya bruttó | – | 70,0 | kg |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 9,5 | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 15,9 | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 25 | mm |
Csomag térfogata | – | 0,368 | m3 |
Sinclar SDV4-140DHAF
- Egyenáramú ventilátormotor
- Telepítés nagyobb helységekbe
- Teljesítmény-hűtés 14,0kW
- Teljesítmény-fűtés 16,0kW
- 3 ventilátorsebesség (48 – 53dB)
- Kábeles fali vezérlő KJR-29B
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.