Teljesítmény | Hűtés | 45,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 50,0 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Maximális bemeneti teljesítmény | – | 2700 | W |
Üzemelés | Légszállítás | 7490 / 6120 / 5050 | m3 / h |
Üzemelés | Statikus nyomás | 50 ~ 250 | Pa |
Üzemelés | Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | 61 / 59 / 56 | dB (A) |
Hűtőközeg | – | R410A | type |
Méretek nettó | sz x m x m | 1970 x 668 x 902,5 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 2059 x 800 x 964 | mm |
Súlya nettó | – | 232,0 | kg |
Súlya bruttó | – | 250,0 | kg |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 9,5 (kétszer) | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 15,9 (kétszer) | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 32 | mm |
Csomag térfogata | – | 0,829 | m3 |
Sinclar SDV4-450DHA
- Telepítés nagyobb helységekbe
- Teljesítmény-hűtés 45kW
- Teljesítmény-fűtés 50kW
- 3 ventilátorsebesség (56 – 61dB)
- Távirányító
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.