Teljesítmény | Hűtés | 8,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 9,0 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Maximális bemeneti teljesítmény | – | 98 | W |
Üzemelés | Légszállítás | 1290 / 1090 / 940 | m3 / h |
Üzemelés | Statikus nyomás | 20 (10~50) | Pa |
Üzemelés | Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | 44 / 38 / 37 | dB (A) |
Hűtőközeg | – | R410A | type |
Méretek nettó | sz x m x m | 1180 x 270 x 775 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 1340 x 1635 x 790 | mm |
Súlya nettó | – | 38,0 | kg |
Súlya bruttó | – | 46,5 | kg |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 9,5 | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 15,9 | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 25 | mm |
Csomag térfogata | – | 0,377 | m3 |
Sinclar SDV4-80DAF
- Egyenáramú ventilátormotor
- Teljesítmény-hűtés 8,0kW
- Teljesítmény-fűtés 9,0kW
- 3 ventilátorsebesség (37 – 44dB)
- Kábeles fali vezérlő KJR-29B
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.