Teljesítmény | Hűtés | 8,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 9,0 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Maximális bemeneti teljesítmény | – | 180 | W |
Üzemelés | Légszállítás | 1450 / 1340 / 1190 | m3 / h |
Üzemelés | Statikus nyomás | 37 (0 ~ 196) | Pa |
Üzemelés | Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | 46 / 44 / 42 | dB (A) |
Hűtőközeg | – | R410A | type |
Méretek nettó | sz x m x m | 952 x 420 x 690 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 1090 x 440 x 768 | mm |
Súlya nettó | – | 41,0 | kg |
Súlya bruttó | – | 47,0 | kg |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 9,5 | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 15,9 | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 25 | mm |
Csomag térfogata | – | 0,368 | m3 |
Sinclar SDV4-80DHAF
- Egyenáramú ventilátormotor
- Telepítés nagyobb helységekbe
- Teljesítmény-hűtés 8,0kW
- Teljesítmény-fűtés 9,0kW
- 3 ventilátorsebesség (42 – 46dB)
- Kábeles fali vezérlő KJR-29B
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.