Teljesítmény | Hűtés | 14,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 15,5 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Bemeneti teljesítmény | – | 250 | W |
Légszállítás | Belt. egys. | 1960 / 1860 / 1760 / 1660 / 1560 / 1460 / 1360 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1,4 m-nél | – | 41 / 39 / 38 / 37 / 36 / 35 / 33 | db (A) |
Akusztikai teljesítményszint | – | 59 / 57 / 56 / 55 / 54 / 53 / 51 | dB(A) |
Külső statikus nyomás | Nom. (Min–Max) | 40 (30–150) | Pa |
Méretek nettó | sz x m x m | 1290 x 300 x 865 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 1400 x 375 x 925 | mm |
Súlya nettó | – | 46,5 | kg |
Súlya bruttó | – | 55,5 | kg |
Fojtóelem | Típus | Elektromágneses expanziós szelep | – |
Névleges nyomás | – | 4,4 / 2,6 | MPa |
Hűtőközeg | Típus | R410A | – |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 9,5 | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 15,9 | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 25 | mm |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 17 ~ 30 | °C |
Sinclar SDV5-140DA
- Egyenáramú ventilátormotor
- Teljesítmény-hűtés 14,0 kW
- Teljesítmény-fűtés 15,5 kW
- 7 ventilátorsebesség (33–41 dB)
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.