Teljesítmény | Hűtés | 14,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 15,0 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Bemeneti teljesítmény | – | 180 | W |
Légszállítás | Belt. egys. | 1890 / 1830 / 1765 / 1700 / 1660 / 1620 / 1580 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | – | 47 / 46 / 45 / 45 / 44 / 43 / 42 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | – | 60 / 59 / 58 / 58 / 57 / 56 / 55 | dB(A) |
Méretek nettó | sz x m x m | 1670 x 680 x 244 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 1915 x 760 x 330 | mm |
Súlya nettó | – | 48,0 | kg |
Súlya bruttó | – | 58,0 | kg |
Fojtóelem | Típus | Elektromágneses expanziós szelep | – |
Névleges nyomás | – | 4,4 / 2,6 | MPa |
Hűtőközeg | Típus | R410A | – |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 9,5 | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 15,9 | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 16 | mm |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 17 ~ 30 | °C |
Sinclar SDV5-140FA
- Egyenáramú ventilátormotor
- Teljesítmény-hűtés 14,0 kW
- Teljesítmény-fűtés 15,0 kW
- 7 ventilátorsebesség (42–47 dB)
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.