Teljesítmény | Hűtés | 28,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 18,0 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Bemeneti teljesítmény | – | 850 | W |
Légszállítás | Belt. egys. | 3000 / 2833 / 2667 / 2500 / 2333 / 2167 / 2000 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | – | 50 / 49 / 48 / 47 / 46 / 44 / 43 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | – | 68 / 67 / 66 / 65 / 64 / 62 / 61 | dB(A) |
Külső statikus nyomás | Nom. (Min–Max) | 200 (30–250) | Pa |
Méretek nettó | sz x m x m | 1454 x 515 x 931 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 1509 x 550 x 990 | mm |
Súlya nettó | – | 130,0 | kg |
Súlya bruttó | – | 142,0 | kg |
Fojtóelem | Típus | Elektromágneses expanziós szelep | – |
Névleges nyomás | – | 4,4 / 2,6 | MPa |
Hűtőközeg | Típus | R410A | – |
Operating Temperature Range | Cooling / Heating / Fan Only | 20–43 / -5–16 / 16–20 | ° C |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 12,7 | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 22,2 | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 32 | mm |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 17 ~ 30 | °C |
Sinclar SDV5-280DFA
- Az egység friss levegőt vezet a helységbe
- Egyenáramú ventilátormotor
- Teljesítmény-hűtés 28,0 kW
- Teljesítmény-fűtés 18,0 kW
- 7 ventilátorsebesség (43–50 dB)
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.