Teljesítmény | Hűtés | 8,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 9,0 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Bemeneti teljesítmény | – | 110 | W |
Légszállítás | Belt. egys. | 1260 / 1180 / 1100 / 1020 / 940 / 860 / 780 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1,4 m-nél | – | 37 / 35 / 34 / 33 / 31 / 29 / 28 | db (A) |
Akusztikai teljesítményszint | – | 55 / 53 / 52 / 51 / 49 / 47 / 46 | dB(A) |
Külső statikus nyomás | Nom. (Min–Max) | 20 (10–100) | Pa |
Méretek nettó | sz x m x m | 1230 x 270 x 775 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 1355 x 350 x 795 | mm |
Súlya nettó | – | 36,5 | kg |
Súlya bruttó | – | 44,5 | kg |
Fojtóelem | Típus | Elektromágneses expanziós szelep | – |
Névleges nyomás | – | 4,4 / 2,6 | MPa |
Hűtőközeg | Típus | R410A | – |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 9,5 | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 15,9 | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 25 | mm |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 17 ~ 30 | °C |
Sinclar SDV5-80DA
- Egyenáramú ventilátormotor
- Teljesítmény-hűtés 8,0 kW
- Teljesítmény-fűtés 9,0 kW
- 7 ventilátorsebesség (28–37 dB)
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.