Teljesítmény | Hűtés | 9,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 10,0 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Bemeneti teljesítmény | – | 130 | W |
Légszállítás | Belt. egys. | 1280 / 1245 / 1210 / 1170 / 1130 / 1085 / 1050 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | – | 45 / 44 / 43 / 43 / 42 / 41 / 40 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | – | 58 / 57 / 56 / 56 / 55 / 54 / 53 | dB(A) |
Méretek nettó | sz x m x m | 1280 x 660 x 203 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 1379 x 744 x 296 | mm |
Súlya nettó | – | 35,0 | kg |
Súlya bruttó | – | 41,0 | kg |
Fojtóelem | Típus | Elektromágneses expanziós szelep | – |
Névleges nyomás | – | 4,4 / 2,6 | MPa |
Hűtőközeg | Típus | R410A | – |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 9,5 | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 15,9 | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 16 | mm |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 17 ~ 30 | °C |
Sinclar SDV5-90FA
- Egyenáramú ventilátormotor
- Teljesítmény-hűtés 9,0 kW
- Teljesítmény-fűtés 10,0 kW
- 7 ventilátorsebesség (40–45 dB)
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.