Teljesítmény | Hűtés | 9,0 | kW |
Teljesítmény | Fűtés | 10,0 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Bemeneti teljesítmény | – | 82 | W |
Légszállítás | Belt. egys. | 1421 / 1300 / 1125 / 1067 / 1005 / 934 / 867 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | – | 48 / 46 / 45 / 43 / 41 / 40 / 38 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | – | 63 / 61 / 60 / 58 / 56 / 55 / 53 | dB(A) |
Méretek nettó | sz x m x m | 1194 x 343 x 262 | mm |
Doboz mérete | sz x m x m | 1290 x 375 x 460 | mm |
Súlya nettó | – | 17,0 | kg |
Súlya bruttó | – | 22,4 | kg |
Fojtóelem | Típus | Elektromágneses expanziós szelep | – |
Névleges nyomás | – | 4,4 / 2,6 | MPa |
Hűtőközeg | Típus | R410A | – |
Csővezetékek átmérője | Folyadék | 9,5 | mm |
Csővezetékek átmérője | Gáz | 15,9 | mm |
Csővezetékek átmérője | Kondenzáns | 16 | mm |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 17 ~ 30 | °C |
Sinclar SDV5-90HA
- Egyenáramú ventilátormotor
- Teljesítmény-hűtés 9,0 kW
- Teljesítmény-fűtés 10,0 kW
- 7 ventilátorsebesség (38–48 dB)
- A kültéri egység önálló termék
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.