Tápegység | Típus | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Légszállítás | (H/M/L) | 1700 / 1275 / 850 | m3/h |
Légszállítás | (H/M/L) | 1000 / 750 / 500 | CFM |
Normál külső statikus nyomás | – | 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB | Pa |
Hűtés | Teljesítmény (H/M/L) | 9,00 / 7,80 / 6,57 | kW |
Hűtés | Vízáramlás | 1548 | l/h |
Hűtés | Víznyomás csökkenése | 21,8 | kPa |
Fűtés | Teljesítmény (H/M/L) | 15,5/14,2/12,0 | kW |
Fűtés | Víznyomás csökkenése | 18,4 | kPa |
Tápegység | Bemenő teljesítmény | 90,0 | W |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | 12Pa (H/M/L) | 42/39/32 | dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | 30Pa (H/M/L) | 46/42/34 | dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | 50Pa (H/M/L) | 50/45/37 | dB(A) |
Ventilátormotor | Típus | DC motor | – |
Ventilátormotor | Szám | 2 | – |
Ventilátor | Típus | Centrifugal, forward-curved blades | – |
Ventilátorok száma | Szám | 4 | – |
Hőcserélő | Sorok száma | 3 | – |
Hőcserélő | Max. üzemelési nyomás | 1,6 | MPa |
Hőcserélő | Csővezeték átmérője | 9,52 | mm |
Külső méretek | sz x m x m | 1566 x 241 x 522 | mm |
Doboz méretei | sz x m x m | 1615 x 260 x 550 | mm |
Súlya nettó | – | 34,7 | kg |
Súlya bruttó | – | 39,2 | kg |
Összekötő csőrendszer | Víz – bemenet/ kimenet | RC3/4 | inch |
Összekötő csővezeték | Kondenzvíz kivezetés | R3/4 | inch |
Csomag térfogata | – | 0,231 | m3 |
Sinclar SF-1000D3
- Rendkívül hatékony hőcserélő
- Hosszabbított V alakú kondenzvíz tároló
- Gazdaságos egyirányú ventilátormotor
- Lehetőség friss levegő bevezetésére
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.