Tápegység | Típus | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Légszállítás | (H/M/L) | 1850 / 1295 / 925 | m3/h |
Légszállítás | (H/M/L) | 1089 / 762 / 544 | CFM |
Hűtés | Teljesítmény (H/M/L) | 10,64 / 8,09 / 6,60 | kW |
Hűtés | Vízáramlás | 1830 | l/h |
Hűtés | Víznyomás csökkenése | 36,0 | kPa |
Fűtés | Teljesítmény (H/M/L) | 14,4/11,3/8,4 | kW |
Fűtés | Víznyomás csökkenése | 34,0 | kPa |
Tápegység | Bemenő teljesítmény | 124,0 | W |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | (H/M/L) | 50 / 40 / 33 | db(A) |
Ventilátormotor | Típus | DC motor | – |
Ventilátormotor | Szám | 1 | – |
Ventilátor | Típus | Centrifugal, forward-curved blades | – |
Ventilátorok száma | Szám | 1 | – |
Hőcserélő | Sorok száma | 3 | – |
Hőcserélő | Max. üzemelési nyomás | 1,6 | MPa |
Hőcserélő | Csővezeték átmérője | 7 | mm |
Külső méretek | Panel | 950 x 45 x 950 | mm |
Doboz méretei | Panel | 1035 x 90 x 1035 | mm |
Súlya nettó | Panel | 6,0 | kg |
Súlya bruttó | Panel | 9,0 | kg |
Külső méretek | Egység | 840 x 300 x 840 | mm |
Doboz méretei | Egység | 900 x 330 x 900 | mm |
Súlya nettó | Egység | 29,5 | kg |
Súlya bruttó | Egység | 34,5 | kg |
Összekötő csőrendszer | Víz – bemenet/ kimenet | G3/4 | inch |
Összekötő csőrendszer | A kondenzvíz kivezetése | 32 | mm |
Csomag térfogata | Egység (sz x m x m) | 0,267 | m3 |
Csomag térfogata | Panel (sz x m x m) | 0,096 | m3 |
Sinclar SF-1500C2
- Beltéri egység
- Friss levegő beszívása
- Lehetőség friss levegő bevezetésére egy másik, kis helyiségbe
- Kondenzvíz szivattyú
- Modern 3D spirál-ventilátor
- RM05 távirányító
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.