Teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 15,5 | kW |
Teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 14,5 | kW |
Felvett teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 3,60 | kW |
Felvett teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 3,80 | kW |
COP 1 | Fűtés (padló) | 4,35 | – |
EER 1 | Hűtés (padló) | 4,0 | – |
Teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 15,5 | kW |
Teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 13,0 | kW |
Felvett teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 4,7 | kW |
Felvett teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 4,7 | kW |
COP 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 3,55 | – |
EER 2 | Hűtés (Fan coil) | 2,90 | – |
Energetikai osztály | – | A | – |
SCOP | – | 4,225 | |
Tápfeszültség / Frekvencia | – | 380 – 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. telj. felvétel | – | 7,197 | kW |
Max. áram | – | 11,20 | A |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 2,20 / 1,49 | type / kg / t |
Csővezeték (víz) | Bemenet | DN25 | mm |
Csővezeték (víz) | Kimenet | DN25 | mm |
Víz hőm. a kimeneten | Fűtés | 20 ~ 60 | °C |
Víz hőm. a kimeneten | Hűtés | 7 ~ 25 | °C |
Keringető szivattyú | Max. áramlás | 3,5 | m3 / h |
Keringető szivattyú | Bemenő teljesítmény | 75 | W |
Áramláskapcsoló | Minimális áramlás | 10,0 | l / min |
Expanziós tartály | Térfogat | 3 | l |
Expanziós tartály | Víznyomás (max) | 2,8 | Bar |
Expanziós tartály | Víznyomás (előnyomás) | 1,5 | Bar |
El. fűtőtest | Üzemmód | – | |
El. fűtőtest | Fokozatok | – | – |
Sinclar SMH-160IRB
- Kétfokozatú inverteres kompresszor közbenső hűtőközeggőz-befecskendezéssel
- Érintőkijelző
- Internetes vezérlés lehetősége az alkalmazással
- Nagy hatékonyság
- Keringető szivattyú fordulatszám-szabályozás lehetőségével
- Beépített expanziós tartály és biztosítószelep
- Szabályozás-lehetőség ekviterm szabályzással vagy a referenciás helyiség hőmérséklete szerint, vagy vezérlés termosztáttal
- Fan coil hűtés lehetősége
- Víz melegítése
- Tartalék melegítő csatlakoztatásának és bekapcsolásának lehetősége (nem tartozék)
- Jótállás 5 év
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.